ImmoNr | 149 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürohaus |
PLZ | 82152 |
Ort | Planegg Steinkirchen |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 45 m² |
Bürofläche | 45 m² |
Nebenfläche | 7 m² |
Gewerbefläche | 45 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 11,50 € |
Kaltmiete | 517,50 € |
Nebenkosten | 3,20 € |
Außen-Provision | Das Angebot ist für den Mieter provisionsfrei. |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten Netto Kalt |
ImmoNr | 149 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 82152 |
Ort | Planegg Steinkirchen | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 45 m² | Bürofläche | 45 m² |
Nebenfläche | 7 m² | Gewerbefläche | 45 m² |
Boden | Teppichboden | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 11,50 € | Kaltmiete | 517,50 € |
Nebenkosten | 3,20 € | Außen-Provision | Das Angebot ist für den Mieter provisionsfrei. |
Währung | € | Kaution | 3 Monatsmieten Netto Kalt |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.08.2027
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 115.00 kWh/(m²*a)
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land