ImmoNr | 184 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 85521 |
Ort | Ottobrunn |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 45 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 65 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 770 € |
Nebenkosten | 160 € |
Währung | € |
Kaution | drei Netto Kaltmieten |
ImmoNr | 184 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 85521 |
Ort | Ottobrunn | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 45 m² |
Nutzfläche | 50 m² | Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 65 € (Miete) |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 770 € |
Nebenkosten | 160 € | Währung | € |
Kaution | drei Netto Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.09.2019
Endenergiebedarf: 108.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 108.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land