ImmoNr | 183 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einzelhandelsladen |
PLZ | 81479 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 101,10 m² |
Gesamtfläche | 125,10 m² |
Ladenfläche | 101 m² |
Lagerfläche | 24 m² |
Verkaufsfläche | 101 m² |
Nebenfläche | 24 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
ImmoNr | 183 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einzelhandelsladen | PLZ | 81479 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 101,10 m² | Gesamtfläche | 125,10 m² |
Ladenfläche | 101 m² | Lagerfläche | 24 m² |
Verkaufsfläche | 101 m² | Nebenfläche | 24 m² |
Boden | Teppichboden | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.06.2032
Baujahr lt. Energieausweis: 1910
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 235.80 kWh/(m²*a)
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land