| ImmoNr | 193 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Gastgewerbe |
| Objekttyp | Gastronomie |
| PLZ | 81539 |
| Ort | München / Obergiesing |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 150,00 m² |
| Gesamtfläche | 200,00 m² |
| Lagerfläche | 50 m² |
| Gastrofläche | 150 m² |
| Nebenfläche | 50 m² |
| Gewerbefläche | 150 m² |
| Boden | Fliesen |
| Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl, Kein Fahrstuhl |
| ImmoNr | 193 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Gastgewerbe |
| Objekttyp | Gastronomie | PLZ | 81539 |
| Ort | München / Obergiesing | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 150,00 m² | Gesamtfläche | 200,00 m² |
| Lagerfläche | 50 m² | Gastrofläche | 150 m² |
| Nebenfläche | 50 m² | Gewerbefläche | 150 m² |
| Boden | Fliesen | Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl, Kein Fahrstuhl |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.07.2032
Endenergieverbrauch: 103.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Endenergieverbrauch (Wärme): 103.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 12.00 kWh/(m²*a)
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land