| ImmoNr | 113 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 80939 |
| Ort | München |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 82,00 m² |
| Nutzfläche | 20,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 30.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 113 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 80939 |
| Ort | München | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 82,00 m² | Nutzfläche | 20,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 30.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.09.2029
Endenergieverbrauch: 184.88 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land