| ImmoNr | 150 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 82216 |
| Ort | Maisach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 153,00 m² |
| Nutzfläche | 88,00 m² |
| Grundstücksgröße | 382,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas, Solar |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.265.000,00 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision in Höhe von 1,5 % zzgl. Mwst. auf den gesamten Kaufpreis. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 150 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 82216 |
| Ort | Maisach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 153,00 m² | Nutzfläche | 88,00 m² |
| Grundstücksgröße | 382,00 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.265.000,00 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision in Höhe von 1,5 % zzgl. Mwst. auf den gesamten Kaufpreis. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.04.2023
Endenergiebedarf: 56.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land