| ImmoNr | 154 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus |
| PLZ | 82152 |
| Ort | Planegg Steinkirchen |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 34,30 m² |
| Bürofläche | 34 m² |
| Gewerbefläche | 34 m² |
| Boden | Laminat |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Netto Kaltmiete | 9,50 € |
| Nebenkosten | 3,30 € |
| Außen-Provision | Provisionsteilung mit Vermieter. 1,5 Monatsmieten Provision. |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Monatsmieten Netto Kalt |
| ImmoNr | 154 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 82152 |
| Ort | Planegg Steinkirchen | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 34,30 m² | Bürofläche | 34 m² |
| Gewerbefläche | 34 m² | Boden | Laminat |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Netto Kaltmiete | 9,50 € |
| Nebenkosten | 3,30 € | Außen-Provision | Provisionsteilung mit Vermieter. 1,5 Monatsmieten Provision. |
| Währung | € | Kaution | 3 Monatsmieten Netto Kalt |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.08.2027
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 115.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 115.00 kWh/(m²*a)
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land