| ImmoNr | 158 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 81827 |
| Ort | München |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 46,00 m² |
| Nutzfläche | 46,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Duplex à 70 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 158 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81827 |
| Ort | München | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 46,00 m² | Nutzfläche | 46,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Duplex à 70 € (Miete) | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.05.2024
Endenergieverbrauch: 414.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land