| ImmoNr | 168 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 81479 |
| Ort | München |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 179,00 m² |
| Nutzfläche | 51,00 m² |
| Grundstücksgröße | 200,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Duplex à 15.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.530.000,00 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 19% MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 168 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 81479 |
| Ort | München | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 179,00 m² | Nutzfläche | 51,00 m² |
| Grundstücksgröße | 200,00 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Duplex à 15.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.530.000,00 € | Außen-Provision | Käuferprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 19% MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.01.2027
Endenergieverbrauch: 136.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land