ImmoNr | 190 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 81467 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 290 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 650 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) 1 Garage à 20.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 3.150.000 € |
Außen-Provision | Käuferprovision in Höhe von 3% zuzüglich MwSt. auf den gesamten Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 190 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 81467 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 290 m² | Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 650 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) 1 Garage à 20.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 3.150.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision in Höhe von 3% zuzüglich MwSt. auf den gesamten Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.10.2033
Endenergieverbrauch: 198.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land