ImmoNr | 239 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 81241 |
Ort | Pasing |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 74,14 m² |
Nutzfläche | 5,17 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Duplex à 20.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 239 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81241 |
Ort | Pasing | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 74,14 m² | Nutzfläche | 5,17 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Duplex à 20.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.04.2029
Endenergieverbrauch: 83.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land