Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.04.2026
Endenergiebedarf: 136.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1938
Wesentlicher Energieträger: Gas
| ImmoNr | 254 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 81377 |
| Ort | München |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 82,00 m² |
| Nutzfläche | 5,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 498.000,00 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision in Höhe von 2,38 % incl. MwSt. auf den gesamten Kaufpreis. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 254 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81377 |
| Ort | München | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 82,00 m² | Nutzfläche | 5,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 498.000,00 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision in Höhe von 2,38 % incl. MwSt. auf den gesamten Kaufpreis. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.04.2026
Endenergiebedarf: 136.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1938
Wesentlicher Energieträger: Gas
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land