| ImmoNr | 259 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus |
| PLZ | 82152 |
| Ort | Planegg Steinkirchen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 37,87 m² |
| Gesamtfläche | 37,87 m² |
| Lagerfläche | 38 m² |
| Bürofläche | 38 m² |
| Gewerbefläche | 38 m² |
| Boden | Fertigparkett, PVC |
| Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
| Netto Kaltmiete | 12,90 € |
| Nebenkosten | 3,30 € |
| Außen-Provision | Dieses Angebot ist für den Mieter provisionsfrei. |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Monatsmieten Netto Kalt |
| ImmoNr | 259 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 82152 |
| Ort | Planegg Steinkirchen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 37,87 m² | Gesamtfläche | 37,87 m² |
| Lagerfläche | 38 m² | Bürofläche | 38 m² |
| Gewerbefläche | 38 m² | Boden | Fertigparkett, PVC |
| Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl | Netto Kaltmiete | 12,90 € |
| Nebenkosten | 3,30 € | Außen-Provision | Dieses Angebot ist für den Mieter provisionsfrei. |
| Währung | € | Kaution | 3 Monatsmieten Netto Kalt |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.08.2027
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 115.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 115.00 kWh/(m²*a)
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land