ImmoNr | 169 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80797 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 53 m² |
Nutzfläche | 53 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 1.580 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei für den Mieter! |
Währung | € |
Kaution | 4.200 € |
ImmoNr | 169 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80797 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 53 m² | Nutzfläche | 53 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 1.580 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei für den Mieter! | Währung | € |
Kaution | 4.200 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.07.2024
Endenergieverbrauch: 73.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land