| ImmoNr | 215 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 86153 |
| Ort | Augsburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 57,05 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 25.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Hausgeld | 264 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision in Höhe von 3,57 % incl. MwSt. auf den gesamten Kaufpreis. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 215 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 86153 |
| Ort | Augsburg | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 57,05 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 25.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Hausgeld | 264 € | Außen-Provision | Käuferprovision in Höhe von 3,57 % incl. MwSt. auf den gesamten Kaufpreis. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.11.2034
Endenergieverbrauch: 68.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1952
Wesentlicher Energieträger: KWK fossil
Klasse: B
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land