| ImmoNr | 258 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 85521 |
| Ort | Ottobrunn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 45,00 m² |
| Nutzfläche | 50,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 900,00 € |
| Nebenkosten | 260 € |
| Währung | € |
| Kaution | drei Netto Kaltmieten |
| ImmoNr | 258 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 85521 |
| Ort | Ottobrunn | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 45,00 m² |
| Nutzfläche | 50,00 m² | Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 900,00 € | Nebenkosten | 260 € |
| Währung | € | Kaution | drei Netto Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.09.2029
Endenergieverbrauch: 129.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land